| Start (mm:ss.zzz) | End (mm:ss.zzz) | Content | 
|---|---|---|
| 00:00:02.810 | 00:00:06.120 | 1.fiddzini gaazin mino gizibara wodh gaash. | 
| 00:00:07.080 | 00:00:11.550 | 2. fiddzina fittsidaddambara iz kusha filch'i ch'addine. | 
| 00:00:13.210 | 00:00:14.850 | 3. filch'i ch'addittsi | 
| 00:00:16.490 | 00:00:21.230 | 4. Ha lok aal lukkin gaasha pocha. yett aali yeyin gaasha pocha. | 
| 00:00:22.570 | 00:00:25.530 | 5. yeddhin ch'ilfi kumade. | 
| 00:00:26.525 | 00:00:28.345 | 6. wontin shampi kumade. | 
| 00:00:29.620 | 00:00:33.360 | 7. dangin gabat kumade. | 
| 00:00:34.500 | 00:00:39.180 | 8. gabat kumin waatsi dhayin waatsabo gey iz lukkar | 
| 00:00:40.060 | 00:00:44.710 | 9. iz waatsabo gey lukkambar godarsi iz k'ot keskir. | 
| 00:00:46.090 | 00:00:50.070 | 10. aash ne fiddzino woydap yeera, geyin ta lok aal lukkin gaasha pocha | 
| 00:00:50.445 | 00:00:53.325 | 11. yet aal lukkin gaasha pocha, | 
| 00:00:54.620 | 00:00:59.560 | 12. yeddhin ch'ilfi kumin wontin shamp kumade | 
| 00:01:01.060 | 00:01:06.650 | 13. Ha dangin gabat kumin waatsi dhayin waatsab lukkare gaar. | 
| 00:01:08.220 | 00:01:14.120 | 14. yidiko ne ne goyts ta ta goyts geyino godarsa aadhi lukkine. | 
| 00:01:14.671 | 00:01:18.740 | 15. godarsa wotts'i mutta aal yeyinombar bazin | 
| 00:01:18.901 | 00:01:25.647 | 16. dip daanin gabatimbar wodhon dip mook faytsinombar | 
| 00:01:26.027 | 00:01:28.633 | 17. gaani gas addhak do'in | 
| 00:01:28.816 | 00:01:31.450 | 18. zim do'ir fiddzini woydak | 
| 00:01:31.760 | 00:01:36.155 | 19. yi fe daaburino daana aal wodhe geya waatsa | 
| 00:01:36.858 | 00:01:39.196 | 20. otabar tokki Hayk'ak | 
| 00:01:39.629 | 00:01:42.567 | 21. aal yeezimbar bay | 
| 00:01:42.659 | 00:01:45.943 | 22. daanadi wuysade | 
| 00:01:47.258 | 00:01:50.344 | 23. gado gado gado ta | 
| 00:01:51.535 | 00:01:53.350 | 24. daana muyino oono aash | 
| 00:01:53.752 | 00:01:56.369 | 25. aash taminde | 
| 00:01:56.523 | 00:01:59.054 | 26. mollinde ta daana oono muyinodi geyin | 
| 00:01:59.688 | 00:02:03.033 | 27. ta tamaabara tamaabar ne taana | 
| 00:02:03.299 | 00:02:07.232 | 28. gedik anik eytsin ta neeb eytsi tookara | 
| 00:02:07.577 | 00:02:09.254 | 29. eytsi muttidor neeb | 
| 00:02:10.533 | 00:02:13.844 | 30. ka'isiza erardoke ne daan neeb dagaara. | 
| 00:02:15.200 | 00:02:18.277 | 31. Hattar biich'itar yeer, aash distin ne oono | 
| 00:02:19.099 | 00:02:20.321 | 32. ta daana muyinodi | 
| 00:02:20.938 | 00:02:24.527 | 33. ne taani tamigal do'isin ta tamibar | 
| 00:02:24.821 | 00:02:28.788 | 34. la'a ta k'ommab neeb fentisa danga kessiza erardoke | 
| 00:02:29.343 | 00:02:31.543 | 35. ne daan neeb dangara | 
| 00:02:32.260 | 00:02:35.626 | 36. naak fittsinde aash oono ta daana muyinodi | 
| 00:02:37.126 | 00:02:38.549 | 37. ne taani | 
| 00:02:40.077 | 00:02:42.166 | 38. dadda kessin | 
| 00:02:42.215 | 00:02:44.638 | 39. neeb firsi erardoke ne daan dangara | 
| 00:02:44.787 | 00:02:47.276 | 40. woytsi woydak yizgar dhah gamin | 
| 00:02:48.448 | 00:02:49.670 | 41. Hat abz | 
| 00:02:49.887 | 00:02:51.653 | 42. gedi brintinombar | 
| 00:02:51.998 | 00:02:53.842 | 43. gaanink yiz brintar | 
| 00:02:54.559 | 00:02:57.392 | 44. aash be aash gaano | 
| 00:02:58.265 | 00:03:00.254 | 45. ta daanin Handon oono muyadi | 
| 00:03:00.798 | 00:03:05.442 | 46. aa, taani neebo | 
| 00:03:05.803 | 00:03:08.559 | 47. kula ne ta gal k'ayk'a | 
| 00:03:09.076 | 00:03:12.154 | 48. buls neb fentis erardoke | 
| 00:03:12.699 | 00:03:14.265 | 49. ne daanin dangaara | 
| 00:03:15.265 | 00:03:16.732 | 50. gambar godarsi | 
| 00:03:16.981 | 00:03:18.081 | 51. igas addhino | 
| 00:03:18.437 | 00:03:20.270 | 52.alduf gaak keskar | 
| 00:03:20.614 | 00:03:22.659 | 53. fiddzini fe mttsabar | 
| 00:03:24.432 | 00:03:26.621 | 54. fe mittsabar bukki mutti ekk | 
| 00:03:26.944 | 00:03:33.344 | 55. wol ekki dakkir muttidon dakkir muttidon wotts'i wotts'i wotts'i gaga adh wol ekki | 
| 00:03:33.694 | 00:03:34.672 | 56. gelid geyide. | 
| 00:03:35.600 | 00:03:37.500 | 57. ta tosin yinno | 
| Start (mm:ss.zzz) | End (mm:ss.zzz) | Content | 
|---|---|---|
| 00:00:02.810 | 00:00:06.100 | ɸidʣiní ɡáázin minó gizíβaɾa wóɗ ɡááʃ | 
| 00:00:07.110 | 00:00:11.550 | ɸidʣiná ɸitʦí daddámbaɾa iz kúʃa ɸilʧ'í ʧ'addíne | 
| 00:00:13.252 | 00:00:14.858 | ɸilʧ'í ʧ'addítʦi | 
| 00:00:16.522 | 00:00:21.237 | ɦá lók áál lúkkín ɡaaʃá póʧa jétt ááli jejín ɡaaʃá póʧa | 
| 00:00:22.570 | 00:00:25.530 | jeɗɗín ʧ'ilɸí kumáde | 
| 00:00:26.525 | 00:00:28.345 | wóntín ʃampí kumáde | 
| 00:00:29.620 | 00:00:33.360 | daŋɡín ɡaβát kumáde | 
| 00:00:34.500 | 00:00:39.180 | ɡaβát kumín waaʦí ɗajín waaʦáβo ɡej iz lúkkáɾ | 
| 00:00:40.060 | 00:00:44.710 | iz waaʦábo gej lúkkámbaɾ ɡodarsí iz k'oot késkíɾ | 
| 00:00:46.090 | 00:00:50.070 | ááʃ ne ɸidʣinó wójdáp jééɾa ɡejín ta lók áál lúkkín ɡaaʃá póʧa | 
| 00:00:50.445 | 00:00:53.325 | jét áál lúkkín gaaʃá póʧa | 
| 00:00:54.620 | 00:00:59.560 | jeɗɗín ʧ'ilɸí kumín wóntín ʃamp kumáde | 
| 00:01:01.060 | 00:01:06.650 | ɦá daŋɡín ɡaβát kumín waaʦí ɗajín waaʦíβ lúkkáɾe gááɾ | 
| 00:01:08.220 | 00:01:14.120 | jíídiko né ne ɡojʦ tá ta ɡojʦ ɡejíno ɡodarsá áɗɗí lúkkíne | 
| 00:01:14.671 | 00:01:18.740 | ɡodarsá wotʦ'í múttá áál jejínombaɾ bázin | 
| 00:01:18.901 | 00:01:25.647 | dip dáánin ɡaβátimbar wóɗon dip móók ɸajʦínombaɾ | 
| 00:01:26.027 | 00:01:28.633 | ɡááni ɡás áɗɗák doʔín | 
| 00:01:28.816 | 00:01:31.450 | zim doʔíɾ ɸidʣiní wójdák | 
| 00:01:31.760 | 00:01:36.155 | jí ɸe daaβúɾino dáána áál wóɗe ɡéjá waaʦá | 
| 00:01:36.858 | 00:01:39.196 | átaβaɾ tokkí ɦájk'ák | 
| 00:01:39.629 | 00:01:42.567 | áál jéézimbar baj | 
| 00:01:42.659 | 00:01:45.943 | dáánadi wujsáde | 
| 00:01:47.258 | 00:01:50.344 | ɡádó ɡádó ɡádó ta | 
| 00:01:51.535 | 00:01:53.350 | dáána mújíno óónó | 
| 00:01:53.752 | 00:01:56.369 | ááʃ tamínde | 
| 00:01:56.523 | 00:01:59.054 | mollínde ta dáána óónó mújínodi ɡejín | 
| 00:01:59.688 | 00:02:03.033 | ta tamáβaɾa tamáβaɾ ne tááná | 
| 00:02:03.299 | 00:02:07.232 | ɡedík aník ejʦín ta neeβ ejʦí tookáɾa | 
| 00:02:07.577 | 00:02:09.254 | ejʦí múttídoɾ neeβ | 
| 00:02:10.533 | 00:02:13.844 | kaʔisíza eɾáɾdoke ne dáán neeβ dangáɾá | 
| 00:02:15.200 | 00:02:18.277 | ɦáttaɾ biiʧ'táɾ jééɾ ááʃ dístin ne óónó | 
| 00:02:19.099 | 00:02:20.321 | ta dáána mújínodi | 
| 00:02:20.938 | 00:02:24.527 | ne táání tamíɡal doʔisín ta tamíβaɾ | 
| 00:02:24.821 | 00:02:28.788 | laʔá ta k'ómmaβ neeβ ɸentisá daŋgá kessíza eɾáɾdoke | 
| 00:02:29.343 | 00:02:31.543 | ne dáán neeβ daŋɡáɾá | 
| 00:02:32.260 | 00:02:35.626 | náák ɸítʦinde ááʃ óónó ta dáána mújínodi | 
| 00:02:37.126 | 00:02:38.549 | ne táání | 
| 00:02:40.077 | 00:02:42.166 | daddá kessín | 
| 00:02:42.215 | 00:02:44.638 | neeb ɸirsí eɾáɾdoke ne dáán daŋɡáɾá | 
| 00:02:44.787 | 00:02:47.276 | wojʦí wójdák jiz gááɾ ɗáh ɡámín | 
| 00:02:48.448 | 00:02:49.670 | ɦát áβz | 
| 00:02:49.887 | 00:02:51.653 | ɡedí bríntínombaɾ | 
| 00:02:51.998 | 00:02:53.842 | ɡáánink jiz bríntáɾ | 
| 00:02:54.559 | 00:02:57.392 | ááʃ βe ááʃ ɡááno | 
| 00:02:58.265 | 00:03:00.254 | ta dáánin ɦandón óónó mújádi | 
| 00:03:00.798 | 00:03:05.442 | áá táání neeβo | 
| 00:03:05.803 | 00:03:08.559 | kulá ne ta gal k'ajk'á | 
| 00:03:09.076 | 00:03:12.154 | búls neeβ ɸentís eɾáɾdoke | 
| 00:03:12.699 | 00:03:14.265 | ne dáánin daŋɡáɾá | 
| 00:03:15.265 | 00:03:16.732 | ɡámbar ɡodarsí | 
| 00:03:16.981 | 00:03:18.081 | i ɡás áɗɗíno | 
| 00:03:18.437 | 00:03:20.270 | aldúɸ ɡáák késkáɾ | 
| 00:03:20.614 | 00:03:22.659 | ɸidʣiní ɸe mítʦaβaɾ | 
| 00:03:24.432 | 00:03:26.621 | ɸe mítʦaβaɾ bukíi múttí ekk | 
| 00:03:26.944 | 00:03:33.344 | wol ekkí dákkíɾ múttídon dákkíɾ múttídon wotʦ'í wotʦ'í wotʦ'í gagá áɗ wol ekkí | 
| 00:03:33.694 | 00:03:34.672 | ɡelíd ɡejíde | 
| 00:03:35.600 | 00:03:37.500 | ta tosí jinnó | 
| Start (mm:ss.zzz) | End (mm:ss.zzz) | Content | 
|---|---|---|
| 00:00:02.810 | 00:00:06.100 | fiddzini gaazin mino gizibara wodhe gaashe. | 
| 00:00:07.080 | 00:00:11.550 | fiddzina fittsidaddambara iz kusha filch'i ch'addine. | 
| 00:00:13.210 | 00:00:14.850 | filch'i ch'addittsi, | 
| 00:00:16.490 | 00:00:21.230 | Ha lok aal lukkin gaasha pocha. yett aali yeyin gaasha pocha (wodhe). | 
| 00:00:22.570 | 00:00:25.530 | yeddhin ch'ilfi kumade. | 
| 00:00:26.525 | 00:00:28.345 | wontin shampi kumade. | 
| 00:00:29.620 | 00:00:33.360 | dangin gabat kumade. | 
| 00:00:34.500 | 00:00:39.180 | gabat kumin waatsi dhayin waatsabo gey iz lukkar | 
| 00:00:40.060 | 00:00:44.710 | iz waatsabo gey lukkambar i godarsi iz k'oot keskir. | 
| 00:00:46.090 | 00:00:50.070 | aash ne fiddzino woydap yeera, geyin ta lok aal lukkin gaasha pocha | 
| 00:00:50.445 | 00:00:53.325 | yet aal lukkin gaasha pocha, | 
| 00:00:54.620 | 00:00:59.560 | yeddhin ch'ilfi kumin wontin shamp kumade. | 
| 00:01:01.060 | 00:01:06.650 | Ha dangin gabat kumin waatsi dhayin waatsab lukkare gaar. | 
| 00:01:08.220 | 00:01:14.120 | yiidiko, ne ne goyts ta ta goyts geyino godarsa addhi lukkine. | 
| 00:01:14.671 | 00:01:18.740 | godarsa wotts'i mutta aal yeyinombar bazin | 
| 00:01:18.901 | 00:01:25.647 | dip, daanin gabatimbar wodhon dip, mook faytsinombar, | 
| 00:01:26.027 | 00:01:28.633 | gaani gas addhak do'in | 
| 00:01:28.816 | 00:01:31.450 | zim do'ir, fiddzini woydak | 
| 00:01:31.760 | 00:01:36.155 | yi fe daaburino daana aal wodhe geya waatsa | 
| 00:01:36.858 | 00:01:39.196 | otabar tokki, Hayk'ak | 
| 00:01:39.629 | 00:01:42.567 | aal yeezimbar bay | 
| 00:01:42.659 | 00:01:45.943 | daanadi wuysade. | 
| 00:01:47.258 | 00:01:50.344 | gado gado gado ta | 
| 00:01:51.535 | 00:01:53.350 | daana muyino oono, aash | 
| 00:01:53.752 | 00:01:56.369 | aash taminde, | 
| 00:01:56.523 | 00:01:59.054 | mollinde, ta daana oono muyinodi geyin, | 
| 00:01:59.688 | 00:02:03.033 | ta tamaabara tamabar ne taana | 
| 00:02:03.299 | 00:02:07.232 | gedik anik eytsin ta neeb eytsi tookara | 
| 00:02:07.577 | 00:02:09.254 | eytsi muttidor neeb | 
| 00:02:10.533 | 00:02:13.844 | ka'isiza erardoke ne daan neeb dangara, | 
| 00:02:15.200 | 00:02:18.277 | Hattar biich'itar yeer, aash distin ne oono | 
| 00:02:19.099 | 00:02:20.321 | ta daana muyinodi | 
| 00:02:20.938 | 00:02:24.527 | ne taani tamigal do'isin, ta tamibar | 
| 00:02:24.821 | 00:02:28.788 | la'a ta k'ommab neeb fentisa, danga, kessiza erardoke, | 
| 00:02:29.343 | 00:02:31.543 | ne daan neeb dangara, | 
| 00:02:32.260 | 00:02:35.626 | naak fittsinde aash oono ta daana muyinodi. | 
| 00:02:37.126 | 00:02:38.549 | ne taani | 
| 00:02:40.077 | 00:02:42.166 | dadda kessin | 
| 00:02:42.215 | 00:02:44.638 | neeb firsi erardoke, ne daan dangara | 
| 00:02:44.787 | 00:02:47.276 | woytsi woydak yiz gaar dhah gamin, | 
| 00:02:48.448 | 00:02:49.670 | Hat abz | 
| 00:02:49.887 | 00:02:51.653 | gedi brintinombar | 
| 00:02:51.998 | 00:02:53.842 | gaanink yiz brintar | 
| 00:02:54.559 | 00:02:57.392 | aash be aash gaano | 
| 00:02:58.265 | 00:03:00.254 | ta daanin Handon oono muyadi. | 
| 00:03:00.798 | 00:03:05.442 | aa, taani neebo | 
| 00:03:05.803 | 00:03:08.559 | kula ne ta gal k'ayk'a | 
| 00:03:09.076 | 00:03:12.154 | buls neb fentis erardoke | 
| 00:03:12.699 | 00:03:14.265 | ne daanin dangaara | 
| 00:03:15.265 | 00:03:16.732 | gambar godarsi | 
| 00:03:16.981 | 00:03:18.081 | igas addhino | 
| 00:03:18.437 | 00:03:20.270 | alduf gaak keskar, | 
| 00:03:20.614 | 00:03:22.659 | fiddzini fe mttsabar | 
| 00:03:24.432 | 00:03:26.621 | fe mittsabar bukki mutti ekk | 
| 00:03:26.944 | 00:03:33.344 | wol ekki dakkir muttidon dakkir muttidon wotts'i wotts'i wotts'i gaga adh wol ekki | 
| 00:03:33.694 | 00:03:34.672 | gelid geyide | 
| 00:03:35.600 | 00:03:37.500 | ta tosin yinno. | 
| Start (mm:ss.zzz) | End (mm:ss.zzz) | Content | 
|---|
| Start (mm:ss.zzz) | End (mm:ss.zzz) | Content | 
|---|
| Start (mm:ss.zzz) | End (mm:ss.zzz) | Content | 
|---|
| Start (mm:ss.zzz) | End (mm:ss.zzz) | Content | 
|---|---|---|
| 00:00:02.810 | 00:00:03.358 | fiddzina | 
| 00:00:03.358 | 00:00:03.906 | geyire | 
| 00:00:03.906 | 00:00:04.455 | mina | 
| 00:00:04.455 | 00:00:05.003 | giza-bara | 
| 00:00:05.003 | 00:00:05.551 | wodhe | 
| 00:00:05.551 | 00:00:06.100 | geyire-she | 
| 00:00:07.080 | 00:00:07.825 | fiddzina | 
| 00:00:07.825 | 00:00:08.130 | fittsa | 
| 00:00:08.130 | 00:00:08.570 | daddire bara | 
| 00:00:08.570 | 00:00:09.315 | iza | 
| 00:00:09.315 | 00:00:10.060 | kusha | 
| 00:00:10.060 | 00:00:10.805 | filch'a | 
| 00:00:10.805 | 00:00:11.550 | ch'addire | 
| 00:00:13.210 | 00:00:14.030 | filch'a | 
| 00:00:14.030 | 00:00:14.850 | ch'addittsa | 
| 00:00:16.490 | 00:00:16.920 | Ha | 
| 00:00:16.920 | 00:00:17.351 | lokka | 
| 00:00:17.351 | 00:00:17.782 | aala | 
| 00:00:17.782 | 00:00:18.213 | lukkire | 
| 00:00:18.213 | 00:00:18.644 | gaasha | 
| 00:00:18.644 | 00:00:19.075 | pocha (wodhe) | 
| 00:00:19.075 | 00:00:19.506 | yetta | 
| 00:00:19.506 | 00:00:19.937 | aala | 
| 00:00:19.937 | 00:00:20.368 | yeyire | 
| 00:00:20.368 | 00:00:20.799 | gaasha | 
| 00:00:20.799 | 00:00:21.230 | pocha (wodhe) | 
| 00:00:22.570 | 00:00:23.556 | yeddhire | 
| 00:00:23.556 | 00:00:24.543 | ch'ilfa | 
| 00:00:24.543 | 00:00:25.530 | kumire | 
| 00:00:26.525 | 00:00:27.131 | wontire | 
| 00:00:27.131 | 00:00:27.738 | shampa | 
| 00:00:27.738 | 00:00:28.345 | kumire | 
| 00:00:29.620 | 00:00:30.866 | dangire | 
| 00:00:30.866 | 00:00:32.113 | gabata | 
| 00:00:32.113 | 00:00:33.360 | kumire | 
| 00:00:34.500 | 00:00:35.085 | gabata | 
| 00:00:35.085 | 00:00:35.670 | kumire | 
| 00:00:35.670 | 00:00:36.255 | waatsa | 
| 00:00:36.255 | 00:00:36.840 | dhayire | 
| 00:00:36.840 | 00:00:37.425 | waatsa-bo | 
| 00:00:37.425 | 00:00:38.010 | geyire | 
| 00:00:38.010 | 00:00:38.595 | iza | 
| 00:00:38.595 | 00:00:39.180 | lukkire | 
| 00:00:40.060 | 00:00:40.576 | iza | 
| 00:00:40.576 | 00:00:41.093 | waatsa bo | 
| 00:00:41.093 | 00:00:41.610 | geyire | 
| 00:00:41.610 | 00:00:42.126 | lukkire | 
| 00:00:42.126 | 00:00:42.643 | |
| 00:00:42.643 | 00:00:43.160 | godarsa | 
| 00:00:43.160 | 00:00:43.676 | iza | 
| 00:00:43.676 | 00:00:44.193 | k'oota | 
| 00:00:44.193 | 00:00:44.710 | keskire | 
| 00:00:46.090 | 00:00:46.421 | aash | 
| 00:00:46.421 | 00:00:46.753 | ne | 
| 00:00:46.753 | 00:00:47.085 | fiddzino | 
| 00:00:47.085 | 00:00:47.416 | woyda-ppo | 
| 00:00:47.416 | 00:00:47.748 | yeyire | 
| 00:00:47.748 | 00:00:48.080 | geyire | 
| 00:00:48.080 | 00:00:48.411 | ta | 
| 00:00:48.411 | 00:00:48.743 | lokka | 
| 00:00:48.743 | 00:00:49.075 | aala | 
| 00:00:49.075 | 00:00:49.406 | lukkire | 
| 00:00:49.406 | 00:00:49.738 | gaasha | 
| 00:00:49.738 | 00:00:50.070 | pocha (wodhe) | 
| 00:00:50.445 | 00:00:51.021 | yetta | 
| 00:00:51.021 | 00:00:51.597 | aala | 
| 00:00:51.597 | 00:00:52.173 | lukkire | 
| 00:00:52.173 | 00:00:52.749 | gaasha | 
| 00:00:52.749 | 00:00:53.325 | pocha (wodhe) | 
| 00:00:54.620 | 00:00:55.443 | yeddhire | 
| 00:00:55.443 | 00:00:56.266 | ch'ilfa | 
| 00:00:56.266 | 00:00:57.090 | kumire | 
| 00:00:57.090 | 00:00:57.913 | wontire | 
| 00:00:57.913 | 00:00:58.736 | shampa | 
| 00:00:58.736 | 00:00:59.560 | kumire | 
| 00:01:01.060 | 00:01:01.681 | Ha | 
| 00:01:01.681 | 00:01:02.302 | dangire | 
| 00:01:02.302 | 00:01:02.923 | gabata | 
| 00:01:02.923 | 00:01:03.544 | kumire | 
| 00:01:03.544 | 00:01:04.165 | waatsa | 
| 00:01:04.165 | 00:01:04.786 | dhayire | 
| 00:01:04.786 | 00:01:05.407 | waatsabo | 
| 00:01:05.407 | 00:01:06.028 | lukkire | 
| 00:01:06.028 | 00:01:06.650 | geyire | 
| 00:01:08.220 | 00:01:08.756 | yiidiko | 
| 00:01:08.756 | 00:01:09.292 | ne | 
| 00:01:09.292 | 00:01:09.829 | ne | 
| 00:01:09.829 | 00:01:10.365 | goytsa | 
| 00:01:10.365 | 00:01:10.901 | ta | 
| 00:01:10.901 | 00:01:11.438 | ta | 
| 00:01:11.438 | 00:01:11.974 | goytsa | 
| 00:01:11.974 | 00:01:12.510 | geyire | 
| 00:01:12.510 | 00:01:13.047 | godarsa | 
| 00:01:13.047 | 00:01:13.583 | addhire | 
| 00:01:13.583 | 00:01:14.120 | lukkire | 
| 00:01:14.671 | 00:01:15.349 | godarsa | 
| 00:01:15.349 | 00:01:16.027 | wotts'ire | 
| 00:01:16.027 | 00:01:16.705 | mutta | 
| 00:01:16.705 | 00:01:17.383 | aala | 
| 00:01:17.383 | 00:01:18.061 | yeyire | 
| 00:01:18.061 | 00:01:18.740 | baza | 
| 00:01:18.901 | 00:01:19.864 | dip-otire | 
| 00:01:19.864 | 00:01:20.828 | daana | 
| 00:01:20.828 | 00:01:21.792 | gabata | 
| 00:01:21.792 | 00:01:22.755 | wodhe | 
| 00:01:22.755 | 00:01:23.719 | dip otire | 
| 00:01:23.719 | 00:01:24.683 | muyire | 
| 00:01:24.683 | 00:01:25.647 | faytsire | 
| 00:01:26.027 | 00:01:26.678 | gaana | 
| 00:01:26.678 | 00:01:27.330 | gasa | 
| 00:01:27.330 | 00:01:27.981 | addhire | 
| 00:01:27.981 | 00:01:28.633 | do'ire | 
| 00:01:28.816 | 00:01:29.474 | zim | 
| 00:01:29.474 | 00:01:30.133 | do'ire | 
| 00:01:30.133 | 00:01:30.791 | fiddzina | 
| 00:01:30.791 | 00:01:31.450 | woyda ko | 
| 00:01:31.760 | 00:01:32.309 | yi | 
| 00:01:32.309 | 00:01:32.858 | fe | 
| 00:01:32.858 | 00:01:33.408 | daaburire | 
| 00:01:33.408 | 00:01:33.957 | daana | 
| 00:01:33.957 | 00:01:34.506 | aala | 
| 00:01:34.506 | 00:01:35.056 | wodhe | 
| 00:01:35.056 | 00:01:35.605 | geyire | 
| 00:01:35.605 | 00:01:36.155 | waatsa | 
| 00:01:36.858 | 00:01:37.637 | ota bara | 
| 00:01:37.637 | 00:01:38.416 | tokkire | 
| 00:01:38.416 | 00:01:39.196 | Hayk'ire | 
| 00:01:39.629 | 00:01:40.608 | aala | 
| 00:01:40.608 | 00:01:41.587 | yeyire | 
| 00:01:41.587 | 00:01:42.567 | bayye | 
| 00:01:42.659 | 00:01:44.301 | daana | 
| 00:01:44.301 | 00:01:45.943 | wuysire | 
| 00:01:47.258 | 00:01:48.029 | gada | 
| 00:01:48.029 | 00:01:48.801 | gada | 
| 00:01:48.801 | 00:01:49.572 | gada | 
| 00:01:49.572 | 00:01:50.344 | ta | 
| 00:01:51.535 | 00:01:51.988 | daana | 
| 00:01:51.988 | 00:01:52.442 | muyire | 
| 00:01:52.442 | 00:01:52.896 | oono | 
| 00:01:52.896 | 00:01:53.350 | aash | 
| 00:01:53.752 | 00:01:55.060 | aash | 
| 00:01:55.060 | 00:01:56.369 | tama | 
| 00:01:56.523 | 00:01:56.944 | molla | 
| 00:01:56.944 | 00:01:57.366 | ta | 
| 00:01:57.366 | 00:01:57.788 | daana | 
| 00:01:57.788 | 00:01:58.210 | oono | 
| 00:01:58.210 | 00:01:58.632 | muyire | 
| 00:01:58.632 | 00:01:59.054 | geyire | 
| 00:01:59.688 | 00:02:00.357 | ta | 
| 00:02:00.357 | 00:02:01.026 | tama bara | 
| 00:02:01.026 | 00:02:01.695 | tama bara | 
| 00:02:01.695 | 00:02:02.364 | ne | 
| 00:02:02.364 | 00:02:03.033 | taana | 
| 00:02:03.299 | 00:02:03.860 | geda | 
| 00:02:03.860 | 00:02:04.422 | ana | 
| 00:02:04.422 | 00:02:04.984 | eytsire | 
| 00:02:04.984 | 00:02:05.546 | ta | 
| 00:02:05.546 | 00:02:06.108 | neebo | 
| 00:02:06.108 | 00:02:06.670 | eytsire | 
| 00:02:06.670 | 00:02:07.232 | tookire | 
| 00:02:07.577 | 00:02:08.136 | eytsire | 
| 00:02:08.136 | 00:02:08.695 | mutta | 
| 00:02:08.695 | 00:02:09.254 | neebo | 
| 00:02:10.533 | 00:02:11.084 | ka'isire | 
| 00:02:11.084 | 00:02:11.636 | erire doke | 
| 00:02:11.636 | 00:02:12.188 | ne | 
| 00:02:12.188 | 00:02:12.740 | daana | 
| 00:02:12.740 | 00:02:13.292 | neebo | 
| 00:02:13.292 | 00:02:13.844 | dangire | 
| 00:02:15.200 | 00:02:15.639 | Hat | 
| 00:02:15.639 | 00:02:16.079 | biich'itire | 
| 00:02:16.079 | 00:02:16.518 | yeyire | 
| 00:02:16.518 | 00:02:16.958 | aash | 
| 00:02:16.958 | 00:02:17.397 | dista | 
| 00:02:17.397 | 00:02:17.837 | ne | 
| 00:02:17.837 | 00:02:18.277 | oono | 
| 00:02:19.099 | 00:02:19.506 | ta | 
| 00:02:19.506 | 00:02:19.913 | daana | 
| 00:02:19.913 | 00:02:20.321 | muyire | 
| 00:02:20.938 | 00:02:21.536 | ne | 
| 00:02:21.536 | 00:02:22.134 | taani | 
| 00:02:22.134 | 00:02:22.732 | tama gal | 
| 00:02:22.732 | 00:02:23.330 | do'isire | 
| 00:02:23.330 | 00:02:23.928 | ta | 
| 00:02:23.928 | 00:02:24.527 | tama bar | 
| 00:02:24.821 | 00:02:25.316 | la'ire | 
| 00:02:25.316 | 00:02:25.812 | ta | 
| 00:02:25.812 | 00:02:26.308 | k'omma bo | 
| 00:02:26.308 | 00:02:26.804 | neebo | 
| 00:02:26.804 | 00:02:27.300 | fentisire | 
| 00:02:27.300 | 00:02:27.796 | dangire | 
| 00:02:27.796 | 00:02:28.292 | kessire | 
| 00:02:28.292 | 00:02:28.788 | erire doke | 
| 00:02:29.343 | 00:02:29.893 | ne | 
| 00:02:29.893 | 00:02:30.443 | daana | 
| 00:02:30.443 | 00:02:30.993 | neebo | 
| 00:02:30.993 | 00:02:31.543 | dangire | 
| 00:02:32.260 | 00:02:32.740 | naak | 
| 00:02:32.740 | 00:02:33.221 | fittsa | 
| 00:02:33.221 | 00:02:33.702 | aash | 
| 00:02:33.702 | 00:02:34.183 | oono | 
| 00:02:34.183 | 00:02:34.664 | ta | 
| 00:02:34.664 | 00:02:35.145 | daana | 
| 00:02:35.145 | 00:02:35.626 | muyire | 
| 00:02:37.126 | 00:02:37.837 | ne | 
| 00:02:37.837 | 00:02:38.549 | taani | 
| 00:02:40.077 | 00:02:41.121 | daddire | 
| 00:02:41.121 | 00:02:42.166 | kessire | 
| 00:02:42.215 | 00:02:42.618 | neebo | 
| 00:02:42.618 | 00:02:43.022 | firsire | 
| 00:02:43.022 | 00:02:43.426 | erire doke | 
| 00:02:43.426 | 00:02:43.830 | ne | 
| 00:02:43.830 | 00:02:44.234 | daana | 
| 00:02:44.234 | 00:02:44.638 | dangire | 
| 00:02:44.787 | 00:02:45.284 | woytsa | 
| 00:02:45.284 | 00:02:45.782 | woyda ko | 
| 00:02:45.782 | 00:02:46.280 | yizi giyire | 
| 00:02:46.280 | 00:02:46.778 | dhah | 
